<< Lokakuu Marraskuu 2024 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In1 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In1 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In1 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In1 Out0
   
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In1 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In1 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In1 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
09:00 Turnaus 2 In0 Out0
09:00 Varaus, Turnaus 2 In0 Out0
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In1 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In1 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In1 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In1 Out0
   
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In1 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
   
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
18:30 klo 18.30 - 20, Alhainen In0 Out0
15:45 Fysiikka klo 15.45 - 17, Salohalli In0 Out0
17:15 klo 17.15 - 19, Alhainen In0 Out0
 
15:45 klo 15.45 - 17.15, Hermanni In0 Out0
09:00 Turnaus 3 In0 Out0
09:00 Varaus, Turnaus 3 In0 Out0
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 745 909 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.